高強度・優れた安定性!サンテックの ランジュバン型 振動子
工業用のランジュバン型 振動子(BLT)を1個からお買い求めいただけます。
各種研究評価用にぜひどうぞ。
下記標準品の他、「洗浄機用 超音波振動子・ホーンの設計製作」をカスタマイズで承っております。
共振 周波数 (kHz) | 共振 インピーダンス (Ω) | 静電容量 (pF) | 許容 入力電力 (W) |
---|---|---|---|
20 ±0.8 | 30以下 | 3,800 ±10% | 70 |
共振 周波数 (kHz) | 共振 インピーダンス (Ω) | 静電容量 (pF) | 許容 入力電力 (W) |
---|---|---|---|
23.5 ±0.5 | 30以下 | 8,000 ±10% | 140 |
共振 周波数 (kHz) | 共振 インピーダンス (Ω) | 静電容量 (pF) | 許容 入力電力 (W) |
---|---|---|---|
28 ±0.8 | 30以下 | 3,800 ±10% | 70 |
共振 周波数 (kHz) | 共振 インピーダンス (Ω) | 静電容量 (pF) | 許容 入力電力 (W) |
---|---|---|---|
28 ±0.8 | 30以下 | 3,800 ±10% | 70 |
共振 周波数 (kHz) | 共振 インピーダンス (Ω) | 静電容量 (pF) | 許容 入力電力 (W) |
---|---|---|---|
40 ±1.2 | 30以下 | 3,800 ±10% | 70 |
共振 周波数 (kHz) | 共振 インピーダンス (Ω) | 静電容量 (pF) | 許容 入力電力 (W) |
---|---|---|---|
68 ±0.8 | 60以下 | 2,800 ±10% | 30 |
サンテックでは「洗浄機用 超音波振動子・ホーンの設計製作」をカスタマイズにて承っております。